簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)分位內校分析天平全自動(dòng)內部校準(FA-EN)電磁力傳感器LCD液晶顯示全量程去皮/計數/單位轉換靈敏度/速度可調/百分比稱(chēng)重
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 凱鴻誠 |
---|
萬(wàn)分位內校分析天平 功能:
全自動(dòng)內部校準(FA-EN)
電磁力傳感器
LCD液晶顯示
全量程去皮/計數/單位轉換
靈敏度/速度可調/百分比稱(chēng)重
固體密度、液體密度(參考物可設置)
累加功能/峰值保持/上下限檢重
動(dòng)物稱(chēng)重/毛凈皮重/時(shí)鐘功能(選配)
打印功能(波特率設置,連續輸出和單點(diǎn)輸出切換)
內校周期設置(FA-EN)
過(guò)載報警/故障報警/水平指示器
選購:密度架(固體/液體)、RS485、USB、打印機
萬(wàn)分位內校分析天平技術(shù)參數:
FA-E(N) Series | ||||||
產(chǎn)品型號 | FA1004E(N) | FA1104E(N) | FA1204E(N) | FA2004E(N) | FA2104E(N) | FA2204E(N) |
稱(chēng)量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
精度 | 0.0001g | |||||
最小稱(chēng)重 | 0.0004g | |||||
穩定時(shí)間 | ≤3s | |||||
顯示方式 | LCD液晶顯示屏(白色背光,黑色字體) | |||||
秤盤(pán)尺寸 | Φ80mm(標配) Φ90mm(選配) | |||||
使用溫度 | 5-35℃ | |||||
重復性 | ±0.0002g | |||||
線(xiàn)性 | ±0.0003g | |||||
外形尺寸 | 300X200X285mm | |||||
防風(fēng)罩尺寸 | 180x175x200mm | |||||
顯示屏尺寸 | 96x24mm | |||||
校準砝碼 | External(Internal) Calibration | |||||
輸出端口 | RS232C(標配)、RS485/ USB/打印機(選配) | |||||
包裝尺寸 | 425x320x415mm | |||||
毛重 | 8.0kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)